Lietuvių kalbos olimpiada
2011 vasario 10 dieną „Sietuvos“ vidurinėje mokykloje vyko 3-4 klasių lietuvių kalbos olimpiada.
3 klasių lietuvių kalbos olimpiados rezultatai:
| Nr. | Pavardė, vardas | Klasė | Surinkti taškai (iš 100 ) |
| 1. | Bačkis Augustinas | 3b | 92 |
| 2. | Čiupalaitė Austėja | 3a | 89 |
| 3. | Kaveckas Gediminas | 3a | 83 |
| 4. | Kriaučiukas Arminas | 3a | 70,5 |
| 5. | Kriaučiukas Justas | 3a | 76,5 |
| 6. | Matijošaitytė Gabriėlė | 3b | 76,5 |
| 7. | Norkūnas Linas | 3a | 84,5 |
| 8. | Ptak Karolina | 3a | 73,5 |
| 9. | Radiun Erika | 3b | 96,5 |
| 10 | Stefanovič Patrik | 3a | 87,5 |
| 11. | Širmulis Karolis | 3b | 75 |
| 12. | Vysockytė Agota | 3b | 75 |
| 13. | Zarembaitė Laura | 3a | 89 |
Pamokų laikas
| Pamoka | Prasideda | Baigiasi |
| 1. | 8:00 | 8:45 |
| 2. | 8:55 | 9:40 |
| 3. | 9:50 | 10:35 |
| 4. | 10:55 | 11:40 |
| 5. | 12:00 | 12:45 |
| 6. | 13:00 | 13:45 |
| 7. | 13:55 | 14:40 |
| 8. | 14:45 | 15:30 |
Mūsų draugai
Drąsinkime ateitį - drąsią ateitį kurkime kartu!
Draugiškas internetas - saugus internetas
Neburnok - kalbėk ir rašyk gražia, tvarkinga, švaria lietuvių kalba
TAPK (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.) - neformaliojo švietimo portalas